| DENSIDAD GR/CM |
TEMPERATURA utilización %C |
DUREZA shore D |
ABSORCION humedad % |
RESISTENCIA química |
RELACION de precios |
RELACION duración |
APLICACIONES típicas |
|
| TECHNYGEN | 1,14 | -30 a 100 | 79 | 2,4 | Limitada | 1 | 1,5 | Bujes, poleas, guías de desgaste en especial si son sometidas a intemperie. |
| TECHNYL | 1,14 | -13 a 90 | 73 | 2,6 | Limitada | 1 | 1 | Engranajes, bujes, poleas, ruedas. |
| MC 901 | 1,15 | -30 a 105 | 78 | 2,3 | Limitada | 1,2 | 1,80 | Polines, bujes, poleas, engranajes, cremalleras. |
| ERTALON 6xAU+ | 1,15 | -30 a 120 | 80 | 2,20 | Limitada | 1,60 | 2 | Engranajes, bujes, poleas. Alta velocidad y temperatura. |
| ERTACETAL | 1,41 | -51 a 115 | 80 | 0,2 | Limitada | 1,90 | 0,50 | Engranajes, poleas; con golpes bruscos. Industria de alimentos. |
| ERTALYTE TX | 1,44 | -20 a 115 | 82 | 0,23 | Limitada | 2,60 | 3 | Bujes, poleas con alta carga. Gran estabilidad dimensional. |
| ULTRAXEL | 1,43 | -50 a 220 | 78 | 0,03 | Excelente | 20 | 3,8 | Camisas, impulsores, bujes, guías, ruedas. Alta temperatura. Servicio corrosivo aislante eléctrico térmico. |
| ULTRA VST | 0,97 | -200 a 90 | 63 | 0 | Excelente | 1,76 | 2,0 | Placas de succión, filtros, guias de cadena, revestimientos antiabrasivos. |
| POLIETILENO EXTRA (UHMW) | 0,94 | -200 a 80 | 62 | 0 | Excelente | 1,44 | 1,20 | Placas de desgaste, revestimientos alto impacto y abrasión; baja carga. |
| SANIT (HMW) | 0,95 | -150 a 70 | 65 | 0 | Excelente | 0,6 | 0,50 | Placas de corte, sanitarias. Industria química y alimentos. |
| DUROCOTON | 1,40 | -30 a 120 | 90 | 1,20 | Limitada | 2,1 | 2 | Engranajes, bujes, aislantes eléctricos. |
| CELISOL | 1,40 | -30 a 120 | 92 | 3,2 | Limitada | 0,69 | 0,50 | Tableros eléctricos y placas aislantes. |
| TEFLON | 2,17 | -220 a 260 | 51 | 0 | Excelente | 5,3 | 0,25 | O'ring, membranas, boquillas, asientos de válvulas. Industria química y alta temperatura. |
| PVDF | 1,79 | -40 a 150 | 68 | 0,05 | Excelente | 8,9 | 0,50 | Niples, tees, tuberias, acoples,pernos. Para servicio corrosivo. |
| POLIURETANO | 1,2 | -60 a 100 | 50 | 0,90 | Limitada | 2,30 | 1,50 | Bujes, rodillos, revestimientos, topes. Alto impacto y abrasión. |
| PVC | 1,40 | -20 a 79 | 85 | 0,40 | Excelente | 1,10 | 0,50 | Revestimientos estanques en industria química. |
| POLIPROPILENO | 0,90 | -30 a 120 | 72 | 0 | Excelente | 0,50 | 0,50 | Engranajes industria química, galvanoplastía, laboratorios. |
| ERTAPEEK | 1,31 | -60 a 250 | 85 | 0,2 | Excelente | 59 | 3 | Bujes, engranajes, poleas. Alta velocidad y temperaturas. Reemplazo rodamientos. |

